Data Emitente NFº Valor R$
03/02/2026 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 844 23.816,40
11/02/2026 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 853 42.336,00
11/02/2026 Fábrica de Confecções Imprime 6313 26.460,00
15/04/2026 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 23406 440,00
18/05/2026 Olive Confecções Ltda 298 3.000,00
11/06/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 0000106 🅜 1.120,00
11/06/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 0000105 🅜 1.200,00
11/06/2026 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 188 🅜 2.950,00
18/06/2026 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 24063 460,00
25/06/2026 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 24095 19.553,73
27/02/2026 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 23038 4.328,20
Total 125.664,33